11月17日 今天 · 新疆乌鲁木齐实况 -4℃
乌鲁木齐天气乌鲁木齐15天天气预报
⛅
-4~1℃
晴间多云北风 2级 · 湿度88%
空气质量116 · 轻度污染
紫外线弱
风向风力北风 2级
日出09:06
日落18:42
相对湿度88%
🌤 乌鲁木齐未来15天天气预报半月趋势
| 日期 | 星期 | 天气 | 气温 | 风力 |
|---|---|---|---|---|
| 11月17日今天 | 今天 | ⛅晴间多云 | 1℃ / -4℃ | 北风 2级 |
| 11月18日 | 周三 | ☀️晴 | 1℃ / -6℃ | 北风 2级 |
| 11月19日 | 周四 | ☁️阴 | 5℃ / -1℃ | 东南风 2级 |
| 11月20日 | 周五 | ☁️阴 | 4℃ / -2℃ | 东南风 2级 |
| 11月21日 | 周六 | ☁️阴 | 9℃ / 0℃ | 南风 3级 |
| 11月22日 | 周日 | ☁️阴 | 6℃ / 0℃ | 南风 2级 |
| 11月23日 | 周一 | 🌦️毛毛雨 | 4℃ / 1℃ | 南风 2级 |
| 11月24日 | 周二 | 🌦️毛毛雨 | 9℃ / 1℃ | 南风 2级 |
| 11月25日 | 周三 | 🌦️毛毛雨 | 10℃ / 1℃ | 南风 2级 |
| 11月26日 | 周四 | ☁️阴 | 8℃ / 1℃ | 东南风 2级 |
| 11月27日 | 周五 | 🌨️阵雪 | 4℃ / -1℃ | 东北风 2级 |
| 11月28日 | 周六 | 🌨️阵雪 | 4℃ / -1℃ | 西北风 2级 |
| 11月29日 | 周日 | 🌨️小雪 | 2℃ / -2℃ | 西北风 1级 |
| 11月30日 | 周一 | 🌨️阵雪 | -1℃ / -8℃ | 南风 2级 |
| 12月01日 | 周二 | ☁️阴 | -2℃ / -8℃ | 东南风 2级 |
乌鲁木齐生活指数 出行参考
👕穿衣指数厚羽绒服、棉裤,帽子围巾手套齐上
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数较适宜(晴间多云)
🏃运动指数较适宜(北风 2级)
🤧感冒指数较易(温差 5℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 88%)
🌿空气指数轻度污染
城市天气导航